Предназначен для удаления ионов жесткости из воды (Са, Mg). Применяется в пищевой промышленности, приготовлении питьевой воды, в системах отопления, а также для умягчения подпиточной воды котлов и парогенераторов.
Фильтрующий материал, предназначенный для удаления ионов жесткости из воды (Са, Mg). Загрузка применяется в пищевой промышленности, приготовлении питьевой воды, в системах отопления, а также для умягчения подпиточной воды котлов и парогенераторов, где требуется полное отсутствие ионов жесткости.
Фильтрующий материал представляет собой полидисперсную ионообменную смолу (катионит) в Na+-форме, гелевой структуры со стирол-дивинилбезольной матрицей и сильнокислотными функциональными группами (сульфогруппами). Обладает высоким уровнем химической и осмотической стабильности. Благодаря специальной технологии производства содержит минимальное количество минеральных и органических примесей.
Рабочий диапазон | 0 – 14 .ед. pH |
Рабочая температура | 120 °С |
Жесткость общая | до 15 мг-экв/л |
Суммарное содержание железа | до 0,3 мг/л |
Суммарное содержание марганца | до 0,1 мг/л |
Мутность, глина, суглинки | отсутствие |
Перманганатная окисляемость | до 5 мг/л |
Сероводород | отсутствие |
Сульфиды (по H2S) | отсутствие |
Концентрация свободного хлора | до 0,5 мг/л |
Углекислота CO | отсутствие |
Нефтепродукты | отсутствие |
Коллоидная кремниевая кислота | отсутствие |
Наличие | Под заказ |
Характеристики | |
Средний диаметр зерен (моносфера) | 0,315 ÷ 1,25 мм |
Коэффициент однородности | не более 1,6 |
Массовая доля влаги | 55 ÷ 65 % |
Осмотическая стабильность не менее | 96 % |
Полная статическая обменная емкость не менее | 1,4 ммоль/см3 (мг-экв/см3) |
Насыпная масса | 0,720 ÷ 0,750 г/см3 |
Истинная плотность | 1,25 – 1,29 г/см3 |
Упаковка | 25 л |
Рабочий расход воды | 8 – 42 объемов смолы/ч |
Производитель | Аргеллит |
Аксессуары | Очиститель смолы 3л Фильтрат БОС (бактерицидный пав в ос) |
Размер: 387.75 Kb