Фильтрующий материал, предназначенный для удаления растворенных в воде ионов жесткости, катионов кальция и магния, снижающих качество воды, придающих ей жесткость и создающих накипь.
Фильтрующий материал представляет собой монодисперсную ионообменную смолу (катионит) в Na+-форме, гелевой структуры со стирол-дивинилбезольной матрицей и сильнокислотными функциональными группами (сульфогруппами). Обладает высоким уровнем химической и осмотической стабильности. Благодаря специальной технологии производства содержит минимальное количество минеральных и органических примесей.
| Рабочий диапазон | 0 – 14 ед. pH |
| Рабочая температура | 120 °С |
| Жесткость общая | до 20 мг- экв/л |
| Суммарное содержание железа | до 0,3 мг/л |
| Суммарное содержание марганца | до 0,1 мг/л |
| Мутность, глина, суглинки | отсутствие |
| Перманганатная окисляемость | до 5 мг/л |
| Сероводород | отсутствие |
| Сульфиды (по H2S) | отсутствие |
| Концентрация свободного хлора | до 0,5 мг/л |
| Углекислота CO | отсутствие |
| Нефтепродукты | отсутствие |
| Коллоидная кремниевая кислота | отсутствие |
| Наличие | Под заказ |
| Характеристики | |
| Средний диаметр зерен (моносфера) | 0,550 ± 0,05 мм |
| Коэффициент однородности | не более 1,1 |
| Массовая доля влаги | 43 – 53 % |
| Осмотическая стабильность не менее | 96 % |
| Полная статическая обменная емкость не менее | 2 ммоль/см3 (мг-экв/см3) |
| Насыпная масса | 0,80 – 0,85 г/см3 |
| Истинная плотность | 1,25 – 1,29 г/см3 |
| Упаковка | 25 л |
| Рабочий расход воды | 8 – 40 объемов смолы/ч |
| Производитель | Аргеллит |
| Аксессуары | Очиститель смолы 3л Фильтрат БОС (бактерицидный пав в ос) |
Размер: 369.07 Kb