Фильтрующий материал, предназначенный для органической и химической адсорбции, эффективно снижает содержание хлора в воде и убирает органические примеси. Улучшает органолептические свойства воды. Удаляет нежелательные соединения, такие как хлор, хлорамины, попутное небольшое количество мышьяка, свинца и некоторых других тяжелых металлов.
Активированный уголь с микропористой структурой из скорлупы кокосового ореха.
| Рабочий диапазон | 6,0 ÷ 9,0 ед. pH |
| Рабочая температура | 5 ÷ 35 °С |
| Суммарное содержание железа | отсутствие |
| Суммарное содержание марганца | отсутствие |
| Мутность, глина, суглинки | отсутствие |
| Сероводород | отсутствие |
| Сульфиды (по H2S) | менее 0,2 мг/л |
| Концентрация свободного хлора | допустимо |
| Углекислота CO | отсутствие |
| Нефтепродукты | отсутствие |
| Коллоидная кремниевая кислота | отсутствие |
Применение желательно после осветительных фильтров для того, чтобы снизить нагрузку на сорбционный материал.
Срок службы загрузки до 1 года.
Применение желательно после осветительных фильтров для того, чтобы снизить нагрузку на сорбционный материал.
| Наличие | Под заказ |
| Характеристики | |
| Тип | Гранулированный |
| Размер частиц (сетка) | 1,7 – 0,4 мм (12*40) |
| Йодное число | 1100 мг/г |
| Удельная площадь поверхности | 1250 м²/г |
| Насыпная плотность | 0,49 г/см3 |
| Зольность | 4 % |
| Упаковка | 50 л |
| Высота слоя | 60 – 90 см |
| Скорость фильтрации | 12 м/час |
| Скорость обратной промывки | 24 – 29 м/час |
| Расширение слоя в режиме обратной промывки | 30 – 40% |
| Минимальное «свободное пространство» | 40 % |
Размер: 386.47 Kb