Используется для очистки и снижения общей минерализации воды.
Оборудование поставляется по комплектующим.
Производительность: до 500 л/час
Гарантия: 1 год
Стоимость монтажных работ, включая обвязочный материал и транспортные расходы (монтаж позиций 1, 2, 3) – 40 000 рублей (до 30 км от КАД, свыше согласовывается индивидуально).
Данная обратноосмотическая система используется для очистки и снижения общей минерализации воды.
Оборудование поставляется по комплектующим. Сборка и обвязочный материал (трубы, фитинги) в стоимость комплекта не входят.
№ | Наименование | Описание | Расходный материал | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1 | Корпус BB20 с механическим картриджем РР20мкм | Полипропиленовый осадочный фильтр картриджного типа с картриджем из вспененного полипропилена 20 ВВ РР20мкм. | Сменный модуль 20 ВВ. | 3 400 руб. |
2 | Умягчитель 12/52 с УК Runxin | Умягчитель с автоматическим управляющим клапаном Runxin и многофункциональной ионообменной загрузкой для очистки от солей жесткости, растворенного железа и марганца. Фильтрующий материал: BetaSoft, FeroSoft B 58,31л.; подложка МФУ фр. 2-5 9л. В комплект входит солевой бак и один мешок 25кг. таблетированной соли. | Таблетированная соль | 46 000 руб. |
3 | Дозатор SEKO Kompact DPT200 с импульсным расходомером | Блок дозирования ингибитора отложений минеральных солей для продления срока службы мембран. В комплект входит импульсный расходомер, реагент и фляга. | Аминат-К | 30 000 руб |
4 | Установка обратного осмоса AWT RO-500 (2/4040) | Обратноосмотическая установка для деминерализации воды. Производительность установки до 500 л/час. Кол-во и тип мембран: ULP21-4040 2 шт. | Сменный мембранный элемент 4040 | 200 000 руб. |
5 | Оборудование заказчика | Емкость для чистой воды, станция второго подъема. |
Показатель | Максимальное значение |
---|---|
Диапазон значений рН исходной воды: оптимальный рабочий при реагентной промывке |
7,0÷7,5 3,0÷10,0 2,0÷12,0 |
Железо (общее), мг/л | 0,1 |
Марганец, мг/л | 0,1 |
Бор, мг/л | 0,5 |
Силикаты (диоксид кремния), мг/л | 10 |
Общее солесодержание, мг/л | 2500 |
Окисляемость перманганатная, мгO2/л | 3,0 |
Остаточный хлор, озон, KMnO4, мг/л | 0,1 |
Содержание нефтепродуктов и СПАВ, мг/л | 0,1 |
Мутность, мг/л | 0,5 |
Сероводород, мг/л | 0,1 |
Показатель плотности осадка (SDI) | 31 |
Микробиологические показатели | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
Температура воды на входе, 0С | 5÷30 |
Давление воды на входе, МПа | 0,2÷0,5 |
1. В случае превышения данных значений к питающей воде дозируется антискалант (ингибитор).
Наличие | Под заказ |
Характеристики | |
Производительность установки | до 500 л/час |
Гарантия | 1 год |
Производитель | Фильтрат |